目 錄 |
股東情況 |
股息情況 |
評級情況 |
經中國銀監會銀監復[2014]563號文和中國證監會證監許可[2014]938號文核準,本行于2014年10月23日非公開發行399.4億元第一期境外優先股。經香港聯交所批準,第一期境外優先股于2014年10月24日起在香港聯交所掛牌上市。 根據發行條款與條件的相關規定以及中國銀保監會對本行贖回第一期境外優先股無異議的復函,第一期境外優先股已于2019年10月23日被全部贖回并于2019年10月24日在聯交所除牌。
境外優先股簡稱 | BOC 2014 PREF |
境外優先股代碼 | 4601 |
發行量 | 399.4億元人民幣 |
面值 | 100元人民幣 |
結算貨幣 | 美元 |
股息率 | 6.75% |
掛牌交易所和系統平臺 | 香港聯合交易所;Euroclear / Clearstream OTC交易平臺 |
掛牌起始日 | 2014年10月24日 |
除牌日 | 2019年10月24日 |
經中國銀監會銀監復[2014]562號文和中國證監會證監許可[2014]990號文核準,本行于2014 年11月21日在境內市場非公開發行第一期境內優先股,發行規模320億元人民幣。經上交所上證函[2014]818號文同意,第一期境內優先股于2014年12月8日起在上交所綜合業務平臺掛牌轉讓。
境內優先股簡稱 | 中行優1 |
境內優先股代碼 | 360002 |
發行量 | 320億元人民幣 |
面值 | 100元人民幣 |
股息率 | 6% |
掛牌交易所和系統平臺 | 上海證券交易所綜合業務平臺 |
掛牌起始日 | 2014年12月8日 |
本行于2015年3月13日在境內市場非公開發行第二期境內優先股,發行規模280億元人民幣。經上交所上證函[2015]377號文同意,第二期境內優先股于2015年3月31日起在上交所綜合業務平臺掛牌轉讓。
境內優先股簡稱 | 中行優2 |
境內優先股代碼 | 360010 |
發行量 | 280億元人民幣 |
面值 | 100元人民幣 |
股息率 | 5.5% |
掛牌交易所和系統平臺 | 上海證券交易所綜合業務平臺 |
掛牌起始日 | 2015年3月31日 |
經中國銀保監會銀保監復[2019]387號文和中國證監會證監許可[2019]1051號文核準,本行于2019年6月24日在境內市場非公開發行第三期境內優先股,發行規模730億元人民幣。經上交所上證函[2019]1164號文同意,第三期境內優先股于2019年7月17日起在上交所綜合業務平臺掛牌轉讓。
境內優先股簡稱 | 中行優3 |
境內優先股代碼 | 360033 |
發行量 | 730億元人民幣 |
面值 | 100元人民幣 |
股息率 | 4.5% |
掛牌交易所和系統平臺 | 上海證券交易所綜合業務平臺 |
掛牌起始日 | 2019年7月17日 |
本行于2019年8月26日在境內市場非公開發行第四期境內優先股,發行規模270億元人民幣。經上交所上證函[2019]1528號文同意,第四期境內優先股于2019年9月17日起在上交所綜合業務平臺掛牌轉讓。
境內優先股簡稱 | 中行優4 |
境內優先股代碼 | 360035 |
發行量 | 270億元人民幣 |
面值 | 100元人民幣 |
股息率 | 4.35% |
掛牌交易所和系統平臺 | 上海證券交易所綜合業務平臺 |
掛牌起始日 | 2019年9月17日 |
經中國銀保監會銀保監復[2019]630號文和中國證監會證監許可[2020]254號文核準,本行于2020年3月4日在境外市場非公開發行28.20億美元的第二期境外優先股。經香港聯交所批準,第二期境外優先股于2020年3月5日起在香港聯交所掛牌上市。
境外優先股簡稱 | BOC 20USDPREF |
境外優先股代碼 | 4619 |
發行量 | 28.20億美元 |
面值 | 100元人民幣 |
結算貨幣 | 美元 |
股息率 | 3.60% |
掛牌交易所和系統平臺 | 香港聯合交易所;Euroclear / Clearstream OTC交易平臺 |
掛牌起始日 | 2020年3月5日 |
2020年3月31日優先股股東總數為87名。
2020年3月31日,本行前十名優先股股東持股情況
單位:股
序號 | 優先股股東名稱 | 期末持股數量 | 持股比例 | 股東性質 | 股份種類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博時基金-工商銀行-博時-工行-靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃 | 220,000,000 | 12.24% | 其他 | 境內優先股 |
2 | 美國紐約梅隆銀行有限公司 | 197,865,300 | 11.01% | 境外法人 | 境外優先股 |
3 | 中國移動通信集團有限公司 | 180,000,000 | 10.01% | 國有法人 | 境內優先股 |
4 | 建信信托有限責任公司-"乾元-日新月異"開放式理財產品單一資金信托 | 133,000,000 | 7.40% | 其他 | 境內優先股 |
5 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 86,000,000 | 4.78% | 其他 | 境內優先股 |
6 | 博時基金-農業銀行-中國農業銀行股份有限公司 | 69,000,000 | 3.84% | 其他 | 境內優先股 |
7 | 華潤深國投信托有限公司-投資1號單一資金信托 | 66,500,000 | 3.70% | 其他 | 境內優先股 |
8 | 交銀施羅德資管-交通銀行-交通銀行股份有限公司 | 65,000,000 | 3.62% | 其他 | 境內優先股 |
9 | 中國煙草總公司 | 50,000,000 | 2.78% | 國有法人 | 境內優先股 |
10 | 中國平安人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 | 40,600,000 | 2.26% | 其他 | 境內優先股 |
本行優先股采用每年派息一次的派息方式,計息起始日為優先股的發行日。 優先股股東按照約定的股息率獲得股息后,不再同普通股股東一起參加剩余利潤分配。
本行優先股采取非累積股息支付方式,即未向本次優先股股東足額派發股息的差額部分,不會累積到下一計息年度。本行有權取消優先股的派息,且不構成違約事件。本行可以自由支配取消派息的收益用于償付其他到期債務。
股息的支付不與本行自身的評級掛鉤,也不隨著評級變化而調整。
股息分配情況
優先股類別 | 股息發放日 | 派息總額 | 股息率 |
---|---|---|---|
境外優先股 | 2015年10月23日 | 439(百萬美元,稅后) | 6.75%(稅后) |
第一期境內優先股 | 2015年11月23日 | 1,920(百萬元人民幣,稅前) | 6.00%(稅前) |
第二期境內優先股 | 2016年3月14日 | 1,540(百萬元人民幣,稅前) | 5.50%(稅前) |
境外優先股 | 2016年10月24日 | 439(百萬美元,稅后) | 6.75%(稅后) |
第一期境內優先股 | 2016年11月21日 | 1,920(百萬元人民幣,稅前) | 6.00%(稅前) |
第二期境內優先股 | 2017年3月13日 | 1,540(百萬元人民幣,稅前) | 5.50%(稅前 |
境外優先股 | 2017年10月23日 | 439(百萬美元,稅后) | 6.75%(稅后) |
第一期境內優先股 | 2017年11月21日 | 1,920(百萬元人民幣,稅前) | 6.00%(稅前) |
第二期境內優先股 | 2018年3月13日 | 1,540(百萬元人民幣,稅前) | 5.50%(稅前) |
境外優先股 | 2018年10月23日 | 439(百萬美元,稅后) | 6.75%(稅后) |
第一期境內優先股 | 2018年11月21日 | 1,920(百萬元人民幣,稅前) | 6.00%(稅前) |
第二期境內優先股 | 2019年3月13日 | 1,540(百萬元人民幣,稅前) | 5.50%(稅前) |
境外優先股 | 2019年10月23日 | 439(百萬美元,稅后) | 6.75%(稅后) |
第一期境內優先股 | 2019年11月21日 | 1,920(百萬元人民幣,稅前) | 6.00%(稅前) |
第二期境內優先股 | 2020年3月13日 | 1,540(百萬元人民幣,稅前) | 5.50%(稅前) |
穆迪投資者服務公司和標準普爾評級服務公司為本行第一期境外優先股進行了初始信用評級,穆迪評級結果為Ba2,標普評級結果為BB-。
標準普爾評級服務公司、穆迪投資者服務公司和惠譽評級公司為本行第二期境外優先股進行了初始信用評級,標普評級結果為BB+,穆迪評級結果為Ba1,惠譽評級結果為BB+。
境內優先股評級
大公國際資信評估有限公司為本行第一期及第二期境內優先股進行了初始信用評級。根據大公國際資信評估有限公司出具的信用評級報告,兩期優先股的信用等級均為AA+級,發行人的主體等級為AAA級,評級展望為穩定。
中誠信證券評估有限公司為本行第三期及第四期境內優先股進行了初始信用評級。根據中誠信證券評估有限公司出具的信用評級報告,兩期優先股的信用等級均為AA+級,發行人的主體等級為AAA級,評級展望為穩定。