2015-05-25
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 618.63 | 677.37 | 5.0658 | 79.63 | 955.42 | 654.69 | 481.82 | 501.94 |
賣出 | 622.13 | 685.87 | 5.1317 | 80.40 | 964.47 | 661.05 | 488.15 | 507.27 | |
一個月 | 買入 | 619.17 | 678.30 | 5.0730 | 79.70 | 956.18 | 655.75 | 481.63 | 502.05 |
賣出 | 622.84 | 686.85 | 5.1376 | 80.48 | 965.59 | 662.63 | 488.23 | 507.70 | |
三個月 | 買入 | 621.12 | 680.88 | 5.0921 | 79.94 | 958.61 | 659.30 | 481.45 | 503.15 |
賣出 | 624.84 | 689.50 | 5.1588 | 80.73 | 968.13 | 666.34 | 488.10 | 508.84 | |
六個月 | 買入 | 624.19 | 685.54 | 5.1264 | 80.36 | 962.95 | 665.30 | 481.73 | 505.07 |
賣出 | 628.11 | 694.27 | 5.1935 | 81.15 | 972.58 | 672.70 | 488.40 | 510.81 | |
九個月 | 買入 | 627.40 | 690.48 | 5.1664 | 80.76 | 967.63 | 671.71 | 482.00 | 507.33 |
賣出 | 631.52 | 699.55 | 5.2345 | 81.58 | 977.72 | 679.79 | 488.87 | 513.24 | |
十二個月 | 買入 | 630.80 | 695.87 | 5.2089 | 81.20 | 972.73 | 678.50 | 482.78 | 509.80 |
賣出 | 635.02 | 705.09 | 5.2779 | 82.04 | 982.90 | 686.79 | 489.82 | 515.85 | |
匯利寶 | 買入 | 619.83 | 680.57 | - | 79.95 | - | - | - | - |
賣出 | 620.63 | 682.25 | - | 80.05 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。