2015-05-20
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 618.88 | 687.57 | 5.1020 | 79.66 | 958.68 | 659.70 | 488.62 | 505.00 |
賣出 | 622.38 | 696.09 | 5.1679 | 80.43 | 967.73 | 666.06 | 494.96 | 510.36 | |
一個月 | 買入 | 619.52 | 688.58 | 5.1099 | 79.74 | 959.43 | 660.79 | 488.36 | 505.25 |
賣出 | 623.19 | 697.16 | 5.1746 | 80.53 | 968.85 | 667.68 | 494.97 | 510.91 | |
三個月 | 買入 | 621.42 | 691.27 | 5.1290 | 79.99 | 961.96 | 664.52 | 488.28 | 506.33 |
賣出 | 625.14 | 699.94 | 5.1959 | 80.78 | 971.47 | 671.49 | 494.94 | 512.06 | |
六個月 | 買入 | 624.54 | 695.90 | 5.1642 | 80.41 | 966.34 | 670.60 | 488.35 | 508.30 |
賣出 | 628.46 | 704.63 | 5.2314 | 81.20 | 975.98 | 677.89 | 495.10 | 514.10 | |
九個月 | 買入 | 627.95 | 701.09 | 5.2056 | 80.84 | 971.27 | 677.20 | 488.82 | 510.56 |
賣出 | 632.07 | 710.08 | 5.2738 | 81.67 | 981.36 | 684.92 | 495.83 | 516.61 | |
十二個月 | 買入 | 631.35 | 706.70 | 5.2479 | 81.29 | 976.48 | 684.13 | 489.45 | 513.01 |
賣出 | 635.57 | 715.82 | 5.3176 | 82.12 | 986.64 | 692.20 | 496.63 | 519.26 | |
匯利寶 | 買入 | 620.06 | 690.75 | - | 79.98 | - | - | - | - |
賣出 | 620.86 | 692.43 | - | 80.08 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。