2015-05-19
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 619.04 | 696.75 | 5.1412 | 79.69 | 966.43 | 667.15 | 491.44 | 507.74 |
賣出 | 622.54 | 705.29 | 5.2072 | 80.46 | 975.51 | 673.52 | 497.79 | 513.09 | |
一個月 | 買入 | 619.68 | 698.20 | 5.1509 | 79.78 | 967.19 | 668.30 | 491.15 | 508.24 |
賣出 | 623.35 | 706.81 | 5.2157 | 80.57 | 976.62 | 675.21 | 497.77 | 513.91 | |
三個月 | 買入 | 621.53 | 700.84 | 5.1697 | 80.01 | 969.67 | 671.90 | 491.06 | 508.94 |
賣出 | 625.25 | 709.54 | 5.2365 | 80.80 | 979.20 | 678.96 | 497.71 | 514.65 | |
六個月 | 買入 | 624.70 | 705.54 | 5.2038 | 80.44 | 973.95 | 678.26 | 491.51 | 511.31 |
賣出 | 628.62 | 714.32 | 5.2709 | 81.23 | 983.60 | 685.31 | 498.19 | 517.07 | |
九個月 | 買入 | 627.91 | 710.04 | 5.2429 | 80.85 | 978.55 | 684.47 | 491.79 | 513.10 |
賣出 | 632.03 | 719.19 | 5.3108 | 81.67 | 988.64 | 692.49 | 498.64 | 519.07 | |
十二個月 | 買入 | 631.33 | 715.88 | 5.2874 | 81.28 | 983.54 | 690.97 | 492.24 | 515.90 |
賣出 | 635.55 | 725.23 | 5.3565 | 82.11 | 993.93 | 699.72 | 499.19 | 521.97 | |
匯利寶 | 買入 | 620.24 | 699.95 | - | 80.02 | - | - | - | - |
賣出 | 621.04 | 701.63 | - | 80.12 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。