2015-05-18
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 618.85 | 704.94 | 5.1535 | 79.66 | 970.59 | 672.36 | 493.73 | 512.36 |
賣出 | 622.35 | 713.50 | 5.2197 | 80.42 | 979.67 | 678.74 | 500.09 | 517.71 | |
一個月 | 買入 | 619.49 | 705.97 | 5.1585 | 79.73 | 971.04 | 673.75 | 493.46 | 512.65 |
賣出 | 623.16 | 714.62 | 5.2233 | 80.52 | 980.47 | 680.71 | 500.09 | 518.35 | |
三個月 | 買入 | 621.22 | 708.58 | 5.1784 | 79.97 | 973.78 | 677.25 | 493.32 | 513.65 |
賣出 | 624.94 | 717.29 | 5.2453 | 80.76 | 983.30 | 684.47 | 500.01 | 519.39 | |
六個月 | 買入 | 624.31 | 713.14 | 5.2114 | 80.37 | 977.70 | 683.43 | 493.41 | 515.53 |
賣出 | 628.23 | 721.94 | 5.2786 | 81.16 | 987.38 | 690.71 | 500.12 | 521.35 | |
九個月 | 買入 | 627.62 | 718.24 | 5.2539 | 80.80 | 982.46 | 689.98 | 493.78 | 517.76 |
賣出 | 631.74 | 727.34 | 5.3221 | 81.63 | 992.53 | 697.77 | 500.68 | 523.78 | |
十二個月 | 買入 | 630.93 | 723.76 | 5.2976 | 81.24 | 987.88 | 696.69 | 494.78 | 520.23 |
賣出 | 635.15 | 733.10 | 5.3670 | 82.08 | 998.17 | 704.82 | 501.75 | 526.38 | |
匯利寶 | 買入 | 620.05 | 708.19 | - | 79.99 | - | - | - | - |
賣出 | 620.85 | 709.87 | - | 80.09 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。