2015-05-15
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 622.85 | 707.88 | 5.2173 | 80.21 | 957.10 | 670.18 | 480.63 | 496.78 |
賣出 | 626.84 | 716.61 | 5.2829 | 80.95 | 966.00 | 676.46 | 486.92 | 502.02 | |
一個月 | 買入 | 624.16 | 709.90 | 5.2305 | 80.37 | 958.90 | 671.90 | 480.99 | 497.57 |
賣出 | 628.35 | 718.42 | 5.2950 | 81.14 | 968.19 | 678.85 | 487.57 | 503.14 | |
三個月 | 買入 | 627.71 | 714.28 | 5.2676 | 80.83 | 963.64 | 677.77 | 481.93 | 500.32 |
賣出 | 631.95 | 722.91 | 5.3343 | 81.61 | 973.03 | 685.02 | 488.62 | 505.97 | |
六個月 | 買入 | 631.67 | 720.09 | 5.3103 | 81.38 | 969.91 | 685.54 | 482.67 | 503.16 |
賣出 | 636.41 | 728.80 | 5.3771 | 82.15 | 979.44 | 693.16 | 489.30 | 508.80 | |
九個月 | 買入 | 635.55 | 726.28 | 5.3508 | 81.88 | 975.92 | 693.21 | 483.70 | 506.26 |
賣出 | 640.79 | 735.29 | 5.4185 | 82.68 | 985.86 | 701.50 | 490.58 | 512.14 | |
十二個月 | 買入 | 639.49 | 732.85 | 5.4005 | 82.42 | 982.00 | 701.85 | 484.99 | 509.72 |
賣出 | 645.03 | 742.03 | 5.4695 | 83.23 | 992.09 | 709.98 | 491.92 | 515.66 | |
匯利寶 | 買入 | 624.19 | 711.10 | - | 80.48 | - | - | - | - |
賣出 | 625.13 | 713.32 | - | 80.62 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。