2015-05-14
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 618.66 | 700.44 | 5.1716 | 79.65 | 972.04 | 673.34 | 501.95 | 516.53 |
賣出 | 622.08 | 708.90 | 5.2372 | 80.39 | 980.99 | 679.63 | 508.25 | 521.84 | |
一個月 | 買入 | 619.25 | 700.95 | 5.1790 | 79.72 | 972.72 | 674.35 | 502.02 | 516.76 |
賣出 | 622.84 | 709.45 | 5.2433 | 80.49 | 982.03 | 681.16 | 508.61 | 522.39 | |
三個月 | 買入 | 621.08 | 704.04 | 5.1970 | 79.96 | 975.26 | 678.55 | 501.55 | 518.00 |
賣出 | 624.72 | 712.61 | 5.2636 | 80.73 | 984.67 | 685.47 | 508.16 | 523.68 | |
六個月 | 買入 | 624.10 | 708.19 | 5.2319 | 80.36 | 979.80 | 684.55 | 501.64 | 519.94 |
賣出 | 627.94 | 716.84 | 5.2986 | 81.13 | 989.36 | 691.76 | 508.26 | 525.70 | |
九個月 | 買入 | 627.70 | 713.58 | 5.2755 | 80.82 | 984.77 | 691.49 | 502.55 | 522.33 |
賣出 | 631.74 | 722.60 | 5.3433 | 81.63 | 994.71 | 699.10 | 509.39 | 528.37 | |
十二個月 | 買入 | 631.04 | 719.17 | 5.3179 | 81.25 | 989.75 | 697.73 | 502.85 | 524.79 |
賣出 | 635.18 | 728.22 | 5.3867 | 82.07 | 999.87 | 705.55 | 509.81 | 530.81 | |
匯利寶 | 買入 | 619.82 | 703.88 | - | 79.96 | - | - | - | - |
賣出 | 620.62 | 705.56 | - | 80.06 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。