服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行遠期外匯牌價
網銀登錄

中行人民幣遠期外匯牌價2015-05-13

2015-05-13

  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 619.16 692.26 5.1502 79.73 968.20 665.16 492.58 514.21
  賣出 622.58 700.70 5.2155 80.47 977.16 671.64 498.87 519.50
一個月 買入 619.81 693.75 5.1584 79.82 969.08 666.52 492.46 514.55
  賣出 623.40 702.24 5.2225 80.59 978.39 673.31 499.02 520.16
三個月 買入 621.88 696.30 5.1795 80.08 971.34 670.38 492.54 515.78
  賣出 625.52 704.87 5.2457 80.85 980.75 677.29 499.15 521.45
六個月 買入 624.80 701.04 5.2112 80.47 975.90 676.79 492.43 517.79
  賣出 628.64 709.81 5.2779 81.24 985.46 683.88 499.08 523.52
九個月 買入 628.10 706.21 5.2547 80.88 980.67 683.19 492.79 519.96
  賣出 632.14 715.14 5.3222 81.68 990.61 690.89 499.62 525.90
十二個月 買入 631.51 711.44 5.2958 81.33 985.81 690.35 493.23 522.36
  賣出 635.65 720.55 5.3646 82.14 996.01 698.12 500.19 528.40
匯利寶 買入 620.14 695.81 - 79.99 - - - -
  賣出 620.94 697.49 - 80.09 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。

相關信息