2015-05-12
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 619.46 | 688.70 | 5.1363 | 79.75 | 963.20 | 662.21 | 488.53 | 511.22 |
賣出 | 622.88 | 697.12 | 5.2016 | 80.49 | 972.13 | 668.48 | 494.80 | 516.51 | |
一個月 | 買入 | 620.21 | 689.83 | 5.1460 | 79.84 | 963.76 | 663.32 | 488.45 | 511.27 |
賣出 | 623.80 | 698.30 | 5.2101 | 80.61 | 973.05 | 670.10 | 494.98 | 516.88 | |
三個月 | 買入 | 622.28 | 692.96 | 5.1663 | 80.11 | 966.63 | 667.15 | 488.47 | 512.55 |
賣出 | 625.92 | 701.51 | 5.2325 | 80.88 | 976.02 | 674.13 | 495.05 | 518.21 | |
六個月 | 買入 | 625.20 | 697.13 | 5.2006 | 80.50 | 971.01 | 672.95 | 488.43 | 514.64 |
賣出 | 629.04 | 705.81 | 5.2670 | 81.27 | 980.54 | 680.03 | 495.07 | 520.38 | |
九個月 | 買入 | 628.70 | 702.47 | 5.2425 | 80.94 | 976.09 | 679.55 | 488.91 | 516.87 |
賣出 | 632.74 | 711.45 | 5.3100 | 81.75 | 986.00 | 687.32 | 495.93 | 522.78 | |
十二個月 | 買入 | 632.11 | 708.15 | 5.2853 | 81.39 | 981.18 | 686.62 | 489.62 | 519.49 |
賣出 | 636.25 | 717.22 | 5.3541 | 82.20 | 991.36 | 694.87 | 496.55 | 525.58 | |
匯利寶 | 買入 | 620.61 | 692.10 | - | 80.05 | - | - | - | - |
賣出 | 621.41 | 693.78 | - | 80.15 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。