服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行遠期外匯牌價
網銀登錄

中行人民幣遠期外匯牌價2015-05-08

2015-05-08

  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 619.36 692.04 5.1449 79.72 957.57 669.15 486.09 509.95
  賣出 622.78 700.48 5.2102 80.47 966.51 675.44 492.36 515.24
一個月 買入 620.01 693.35 5.1552 79.83 958.04 670.56 485.83 510.71
  賣出 623.60 701.85 5.2193 80.59 967.33 677.33 492.37 516.32
三個月 買入 622.46 696.72 5.1795 80.14 961.41 674.52 486.26 512.13
  賣出 626.10 705.28 5.2457 80.92 970.80 681.79 492.86 517.78
六個月 買入 626.28 701.57 5.2209 80.64 967.34 681.87 487.31 514.72
  賣出 630.12 710.23 5.2874 81.41 976.87 688.85 493.94 520.45
九個月 買入 629.78 707.42 5.2622 81.09 972.41 688.38 487.74 516.77
  賣出 633.82 716.48 5.3296 81.90 982.33 696.22 494.62 522.78
十二個月 買入 633.00 712.77 5.3038 81.51 977.20 695.39 488.29 519.50
  賣出 637.15 722.01 5.3726 82.33 987.38 703.36 495.22 525.50
匯利寶 買入 620.47 695.89 - 80.04 - - - -
  賣出 621.27 697.57 - 80.14 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。

相關信息