服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行遠期外匯牌價
網銀登錄

中行人民幣遠期外匯牌價2015-05-07

2015-05-08

  美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 618.86 699.38 5.1578 79.70 940.86 673.69 490.87 512.37
  賣出 622.28 707.82 5.2232 80.44 949.77 679.99 497.17 517.67
一個月 買入 619.72 700.41 5.1730 79.80 942.40 675.22 490.86 512.87
  賣出 623.31 708.92 5.2373 80.57 951.66 682.05 497.42 518.53
三個月 買入 622.24 704.21 5.1976 80.12 945.85 679.65 491.44 514.52
  賣出 625.88 712.79 5.2641 80.89 955.22 686.64 498.06 520.27
六個月 買入 626.12 709.85 5.2352 80.63 951.39 686.81 492.54 517.23
  賣出 629.96 718.53 5.3022 81.41 960.88 694.14 499.23 522.94
九個月 買入 630.18 715.53 5.2852 81.11 956.32 693.82 492.95 519.80
  賣出 634.22 724.51 5.3531 81.91 966.26 701.82 499.83 525.73
十二個月 買入 633.36 721.10 5.3270 81.54 961.47 700.62 493.25 522.25
  賣出 637.50 730.27 5.3964 82.36 971.69 709.35 500.46 528.27
匯利寶 買入 620.10 702.69 - 79.99 - - - -
  賣出 620.90 704.37 - 80.09 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。

相關信息