2015-05-06
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 618.76 | 690.25 | 5.1412 | 79.66 | 937.41 | 666.38 | 489.80 | 511.75 |
賣出 | 622.18 | 698.69 | 5.2065 | 80.41 | 946.30 | 672.67 | 496.07 | 517.04 | |
一個月 | 買入 | 619.71 | 691.53 | 5.1495 | 79.79 | 938.67 | 667.83 | 489.81 | 512.16 |
賣出 | 623.30 | 700.03 | 5.2136 | 80.56 | 947.91 | 674.61 | 496.35 | 517.76 | |
三個月 | 買入 | 622.23 | 694.95 | 5.1759 | 80.11 | 942.05 | 672.23 | 490.23 | 513.63 |
賣出 | 625.87 | 703.51 | 5.2421 | 80.89 | 951.38 | 679.11 | 496.82 | 519.30 | |
六個月 | 買入 | 626.11 | 700.48 | 5.2161 | 80.64 | 947.62 | 679.28 | 490.97 | 516.17 |
賣出 | 629.95 | 709.14 | 5.2826 | 81.41 | 957.09 | 686.25 | 497.61 | 521.88 | |
九個月 | 買入 | 629.95 | 706.44 | 5.2642 | 81.13 | 953.01 | 686.64 | 491.53 | 519.09 |
賣出 | 633.99 | 715.38 | 5.3319 | 81.93 | 962.84 | 694.25 | 498.39 | 524.99 | |
十二個月 | 買入 | 633.06 | 711.64 | 5.3029 | 81.53 | 957.57 | 693.24 | 492.20 | 521.28 |
賣出 | 637.20 | 720.88 | 5.3717 | 82.34 | 967.61 | 701.19 | 499.17 | 527.34 | |
匯利寶 | 買入 | 619.88 | 693.53 | - | 79.97 | - | - | - | - |
賣出 | 620.68 | 695.21 | - | 80.07 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。