2015-05-05
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 619.51 | 688.09 | 5.1363 | 79.75 | 934.59 | 661.51 | 483.80 | 510.18 |
賣出 | 622.93 | 696.50 | 5.2016 | 80.50 | 943.47 | 667.78 | 490.07 | 515.47 | |
一個月 | 買入 | 620.53 | 689.34 | 5.1470 | 79.88 | 936.12 | 662.93 | 484.18 | 510.73 |
賣出 | 624.12 | 697.82 | 5.2111 | 80.65 | 945.36 | 669.68 | 490.71 | 516.33 | |
三個月 | 買入 | 623.08 | 692.73 | 5.1730 | 80.21 | 939.66 | 667.34 | 484.26 | 512.40 |
賣出 | 626.72 | 701.31 | 5.2393 | 80.99 | 949.00 | 674.20 | 490.85 | 518.07 | |
六個月 | 買入 | 627.00 | 698.24 | 5.2148 | 80.74 | 945.27 | 674.31 | 485.07 | 515.10 |
賣出 | 630.84 | 706.97 | 5.2815 | 81.52 | 954.73 | 681.60 | 491.73 | 520.82 | |
九個月 | 買入 | 630.95 | 704.15 | 5.2609 | 81.23 | 950.72 | 681.71 | 485.79 | 518.00 |
賣出 | 634.99 | 713.08 | 5.3284 | 82.03 | 960.61 | 689.52 | 492.58 | 523.97 | |
十二個月 | 買入 | 633.86 | 709.45 | 5.3014 | 81.64 | 955.39 | 688.44 | 486.43 | 520.04 |
賣出 | 638.00 | 718.48 | 5.3706 | 82.46 | 965.52 | 695.86 | 493.62 | 526.17 | |
匯利寶 | 買入 | 620.46 | 691.00 | - | 80.04 | - | - | - | - |
賣出 | 621.26 | 692.68 | - | 80.14 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。