服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行遠期外匯牌價
網銀登錄

中行人民幣遠期外匯牌價2015-05-04

2015-05-04

 

美元 歐元 日元 港元 英鎊 瑞郎 澳元 加元
七天 買入 619.42 690.85 5.1394 79.77 936.45 662.37 482.48 507.22
  賣出 622.84 699.29 5.2047 80.51 945.34 668.63 488.75 512.51
一個月 買入 620.33 691.95 5.1496 79.89 937.70 663.87 482.43 507.78
  賣出 623.92 700.45 5.2136 80.66 946.94 670.64 488.97 513.39
三個月 買入 623.08 695.96 5.1761 80.24 941.74 667.99 483.01 509.62
  賣出 626.72 704.55 5.2424 81.01 951.07 675.20 489.59 515.27
六個月 買入 626.85 701.33 5.2174 80.74 946.93 675.25 483.70 512.06
  賣出 630.69 710.05 5.2840 81.51 956.41 682.89 490.31 517.75
九個月 買入 631.00 707.23 5.2644 81.27 952.84 682.70 484.58 514.80
  賣出 635.05 716.26 5.3321 82.07 962.68 690.43 491.42 520.69
十二個月 買入 633.91 712.48 5.3048 81.67 957.24 689.22 485.40 517.09
  賣出 638.06 721.69 5.3740 82.48 967.23 697.51 492.35 523.09
匯利寶 買入 620.56 694.10 - 80.07 - - - -
  賣出 621.36 695.78 - 80.17 - - - -

注:

1.每100外幣兌換人民幣。

2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。

相關信息