服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 代銷基金產品 > 代銷服務公告
網銀登錄

關于調整我行固收及"固收+"系列公募基金申購費率(含定投費率)折扣標準的公告(2020年9月21日-12月31日)

2020-09-17


尊敬的客戶:

我行將于2020年9月21日至2020年12月31日,調整各交易渠道(含柜臺、手機銀行、網上銀行、智能柜臺等渠道)固收及“固收+”系列基金申購(含定投申購)費率折扣標準,具體如下:

一、適用投資者范圍

通過我行各交易渠道(含柜臺、手機銀行、網上銀行、智能柜臺等)辦理固收及“固收+”系列基金(含債券型基金、部分偏債混合基金,具體清單見附件)申購(含定投申購)業務的投資者。

二、新費率折扣標準

通過我行渠道辦理固收及“固收+”系列基金申購(含定投申購)業務,扣款(每期扣款)的申購(含定投申購)費率折扣標準調整為1折。原基金申購(含定投申購)費率按筆收取固定費用的不享有折扣。

在2020年9月21日之前已生效的定投申購協議,在該日之后至2020年12月31日期間產生的扣款,按照調整后的費率折扣標準執行。

三、執行新費率折扣的產品范圍

詳見附件

四、新費率折扣標準生效時間

本次調整費率折扣標準生效時間為:2020年9月21日至2020年12月31日。

2021年1月1日起將恢復至調整前各渠道原申購(含定投申購)費率折扣標準,如打折前原申購(含定投申購)費率低于0.6%的產品,按照原申購(含定投申購)費率執行;打折后費率低于0.6%產品,則按照0.6%執行。以上各項,管理人另有要求的除外。

我行屆時將不再另行公告。

相關產品費率情況詳見各基金公司最新公布的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。如有任何問題或需任何幫助,敬請致電95566或親臨我行營業網點。

特此公告

中國銀行股份有限公司
2020年9月17日

附件:

產品代碼 產品名稱 產品代碼 產品名稱 產品代碼 產品名稱
100050 富國全球債券 006434 鵬華中短債3個月定開A 006846 中銀福建國企債A
000367 國泰安康定期支付混合 008611 海富通添鑫收益債券A 009247 易方達磐恒九月持有A
000887 穩進回報 008146 中銀添瑞定期債券A 160513 博時穩健A類
002602 易方達豐惠 000142 融通增強收益債券A 160617 鵬華豐潤
002391 華安美元收益債A人民 004270 匯添富民豐回報混合A 253010 國聯安安心成長混合
003877 富國久利穩健配置混合 004916 嘉實新添豐定期混合 000187 華泰柏瑞豐盛純債A
003972 國富美元債-人民幣 005156 嘉實領航(FOF)A 000225 年年收益A
004218 前海開源裕和混合A 005221 泰達全能混合(FOF 000377 雙債增利A
004219 中海添順定期開放混合 005243 融通中概債券QD 000086 南方穩利
005274 中銀景福回報混合 007360 易中短美元債人民幣A 001011 華夏希望前收費
005463 銀華多元收益定期開放 007366 易基3-5年政金債指數A 001021 華夏亞債中國指數A
007251 廣發睿享穩健增利混合 007421 中金衡盈A 501300 海富通美元債人民幣
008513 南方寶豐混合A 008367 亞洲收益債人民幣 003265 招商招坤純債A
008751 大成全球美元債債券A 008833 銀華匯盈一年持有混合 003360 前海開源瑞和債券A類
009111 博遠雙債增利混合A 009121 廣發招享混合 002644 大成景榮債券A
009671 平安恒澤混合A 009766 安信平穩雙利3個月A 005461 南方希元轉債
050030 博時亞洲票息債券QDII 164814 工銀雙債 005725 國投瑞銀恒澤中短債A
151002 銀河收益混合 165509 信誠增強 004954 中銀證券中高等級債券
160131 南方聚利 165517 信誠雙盈 004956 中銀證券安譽債券A
163819 中銀信用 000227 華安年年紅債券A 006650 招商安慶債券
968012 中銀香港高息債 000244 天弘穩利定期開放A 006902 長盛安鑫中短債A
968050 國債人民幣對沖累計 000277 博時雙月薪定期支付 006319 易方達安瑞短債A
000402 工銀純債A 000360 年年有余A 006383 招商添盈純債A
000561 南方啟元A 000395 安心中國債A 006387 寶盈安泰A
000674 中海中短債 000014 華夏聚利債券 005931 中融恒裕純債A
001001 華夏債券前收費 000118 廣發聚鑫債券A類 160123 南方10年國債
001045 華夏可轉債增強債券A 161820 銀華純債 213007 寶盈增強收益
162715 廣發聚源債A 002796 景順景盈雙利債券A 008511 寶盈鴻盛A
004024 華泰保興尊誠定開 002927 長盛盛和純債A 009730 中信保誠安鑫回報債券
004025 融通收益增強債券A 002985 中銀季季紅定期債券 008202 中銀恒裕9個月債券A
003407 景順景泰豐利純債A 004038 中銀富享定期債券發起 020033 國泰民安增利債券A
005273 華商可轉債A 005750 平安雙債添益債A 050019 博時轉債增強債券A
005047 南華瑞揚純債A 005010 金鷹添瑞中短債A 400009 東方穩健回報債券A
006097 平安高等級債A 006090 前海開源鼎康債券A 400030 東方添益債券
006300 華寶寶豐高等級債券A 006459 人保鑫裕增強A 470030 匯添富鑫禧債
006638 人保鑫盛純債A 000817 中銀安心回報 519061 海富通純債A
006646 添富短債債券A 002355 國投瑞銀歲贏利債券 519078 匯添債券
006662 易方達安悅超短債A 100051 富國可轉債 519680 交銀增利
006668 華夏中短債債券A 200013 長城增利A 540005 匯豐晉信增利
006496 銀華安盈短債A 162210 泰達宏利集利債券A 004361 安通回報A
006519 匯安短債債券A 217018 招商安瑞進取債券 007781 天弘弘新
000839 純債豐利A 007485 博時中債3-5年國開行A 003564 博時安誠3個月定開債A
000889 純債添利A 007515 鵬華穩利短債債券A 003650 融通通潤債券
002338 興業優債增利債券A 070015 嘉實多元債券A 161216 國投雙債債券A
007962 博時中債3-5政金債A 340009 興全磐穩增利A 000632 中銀聚利定期債券
009089 嘉實穩固收益債券A 233005 大摩強收益債券 002006 工銀新得益混合
009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 261002 景順優信增利債券A 002227 長城新優選A
009534 南方升元中短利率債A 202108 南方潤元A/B 001932 國壽安保靈活優選
008345 南華瑞澤債券A 395011 中海增強A 004161 國泰中國企業信用債人
050011 博時信用債券A 510080 長盛債券 004852 廣發價值回報混合A類
070037 嘉實純債債券A 519667 銀信A類 006303 中銀安康養老一年FOF
090002 大成債券 003938 南方榮尊A 005876 易方達鑫轉增利A
320008 諾安增利債券A 002720 國壽安保尊利增強回報 007032 平安可轉債A
202103 南方多利A 001257 興業收益增強債券A 007124 工銀1-3年農發債A
202105 南方廣利A/B 008350 富國中債1-5年國開行 007247 易基匯智養老一年FOF
485111 工銀雙利A 340001 興全可轉債 007415 南方致遠混合A
002521 永贏雙利債券A 000103 國泰境外高收益債 007725 招商瑞文混合A
002690 前海開源恒澤混合A 000274 廣發亞太中高債券 006861 招商和悅養老(FOF)A
009227 平安增鑫定開債A 003476 南方安頤混合 008119 鵬華金享混合
160130 南方永利 004100 鵬華安益增強混合 210006 金鷹元禧混合A
003083 中融銀行間1-3年高等 005007 景順景瑞睿利回報定開 968000 總收益債人民幣累計
001947 安鑫回報A 005059 南方安福混合A 000174 添富高息債A
007266 嘉實新添益A 004495 博時量化平衡混合 000239 華安年年盈債券A
160718 嘉實多利分級債券 005652 國富天頤A 000252 景順景興信用純債A
420009 天弘安康頤養混合A 005758 中融量化精選FOF(A) 000355 南方豐元A
000256 紅利回報A 006254 長城久悅 000015 華夏純債債券A
000943 工銀中高等級信用債A 007653 長盛穩益6個月A 501039 添富睿豐
001235 中銀國有企業債A 008666 國泰鑫利一年混合A 003039 廣發集富純債A類
001750 景順景瑞收益債券A 008025 匯添富穩健增長混合A 003218 前海開源祥和債券A類
004227 泰信鑫利混合A 009419 寶盈祥明A 003358 易7-10年國開債指數A
004774 匯添富添福吉祥 090006 大成2020生命周期混合 004705 南方祥元A
004517 南方安康混合 164606 柏瑞信用增利 003458 嘉實穩宏債券A
005397 南方安養混合 519059 海富通可轉債優選 003628 興銀收益增強
006982 嘉實新添元A 167003 平安鼎弘 005159 華泰保興尊合債券A
008095 中銀亞太債券A人民幣 000194 銀華信用四季紅債券A 006140 廣發集嘉債券A類
009290 富國添享一年持有期債 000201 諾安泰鑫一年定開A 006870 廣發景和中短債A
160323 華夏磐泰混合 000286 銀華信用季季紅債券A 006884 添富AAA級信用純債A
519050 海富通安頤收益A 000372 中銀惠利半年期債券 005809 前海開源裕源
519134 海富通富祥混合 000047 華夏雙債債券A 001779 中融穩健添利債券
165311 建信信用 000113 嘉實如意寶定期債券A 001783 興銀合盈債券A
968052 國際債券人民幣累計 001019 興業年年利定開債券 100018 富國天利增長債券
000139 富國國有企業債 161716 招商雙債增強 163811 中銀雙利A
000186 華泰柏瑞季季紅 004042 華夏鼎茂債券A 217023 招商信用增強債券A
000221 添富年年利A 004318 國壽安保尊裕優化回報 007752 中銀招利債券A
000305 中銀中高等級債券A 004544 嘉實穩華純債債券 006947 華寶中短債債券A
000385 景順景頤雙利債券A 004602 前海開源潤和債券A 007035 中銀中債1-3國開債
000563 南方通利A 004614 鵬揚利澤債券A 008804 招商添華純債A
000005 嘉實增強信用定期債券 004672 華夏短債債券A 040026 華安信用四季紅A
000084 博時安盈債券A 003510 長盛可轉債A 040045 華安添鑫中短債A
000116 嘉實豐益純債定期債券 003637 安信永鑫增強債券A 070005 嘉實債券
161719 招商可轉債分級 003832 中銀豐潤定期債券發起 090017 大成可轉債增強債券
003071 中融睿祥純債 005271 安信恒利增強債券A 360008 光大增利A
003342 工銀國債純債債券A 005383 富國綠色純債一年定開 360013 光大添益A
002826 中銀永利半年債券 006073 人保鑫瑞中短債債券A 261001 景順穩定收益債券A
004085 工銀國債指數A 006517 南方吉元短債A 460008 華泰柏瑞穩健收益A
004807 中銀證券安弘債券A 100035 富國優化增強債券 519024 海富債A
004827 平安中短債債券A 100058 富國產業債債券 519051 海富通一年定開
005362 中銀證券安源債券A 180015 銀華增強收益 550018 信誠純債A
005513 南華瑞恒中短債債券A 180025 銀華雙利A 005166 嘉實潤和量化定期混合
004952 興全恒益債券A類 007833 長盛穩怡添利A 005979 南方合順多資產A
006702 國富恒嘉短債A 007189 南華價值啟航純債債券 000329 鵬華豐饒定開債券
006583 中信保誠景泰債券A 007697 中金衡益A 002048 博時安譽18個月定開債
005957 華夏聚豐混合(FOF)A 008452 興全恒鑫債券A 501041 添富弘安
006030 南方昌元轉債A 008774 招商鑫福中短債A 003697 華夏睿磐泰盛定開混合
100066 富國純債債券發起式 040022 華安可轉債A 001609 平安鑫享混合A
110008 易穩健收益B 070025 嘉實信用債券A 005309 中銀證券匯嘉定期開放
110017 易增強回報A 290007 泰信債券增強收益A 008863 中銀證券匯興債券
110035 易雙債增強A 290009 泰信周期回報 004882 中銀豐榮定期債券發起
121012 國投瑞銀強債A類 320021 諾安雙利債券發起 008862 中銀證券匯遠債券
163825 中銀互利定期債券 270044 廣發雙債添利A級 270043 廣發年年紅債券
163827 中銀產業債債券A 270048 廣發純債A級 007161 南方恒慶一年A
200009 長城債券A 519188 萬家恒A 009752 大摩靈動優選債券
006956 鵬華永潤一年定開債券 530009 建信收益A 005321 中銀證券匯宇定期開放
007128 天弘增強回報A 630009 華商穩定增利A 004772 國壽安保穩泰一年定期開放
混合A
008740 國壽安保尊盛雙債債券 675111 西部利得匯享債券A 005061 農銀永益定開混合
008232 中銀恒優12個月債券A 005167 嘉實潤澤量化定期混合 160520 博時弘盈定期開放混合型證券
投資基金
040040 華安純債A 004063 華夏恒融定開債券 004274 浦銀安盛安恒回報定期開放
混合型證券投資基金A
050016 博時宏觀回報債券A類 000295 鵬華豐實定開債券A 005416 鵬華尊惠18個月定開混合A
050027 博時信用債純債債券A 004182 建信瑞福添利A 002908 富國睿利定期開放混合型發起式
020002 金龍債券A類 007375 西部利得聚利6個月定 160524 博時弘泰定期開放混合型證券
投資基金
020019 國泰雙利債A 006765 招商中債1-5年農發行A 009900 易方達磐固六月持有A
091023 大成安匯金融債債券A 006431 匯安鼎利純債A 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A
450005 國富債A 002785 中融融裕雙利債券A 003341 工銀瑞盈18個月定開
370021 分紅添利A 420102 天弘永利B 007837 國壽安保尊耀純債債券A
240003 華寶寶康債券 161010 富國天豐 008368 富國亞洲收益債券(QDII)美元
253020 國聯安增利債券A 161115 易基歲豐 007567 南方恒新39個月A
253030 國聯安信心增益債券 000121 華夏永福混合A 008813 招商中債1-3年國開債A
253060 國聯安信心增長債券A 000342 嘉實新興市場A1 008104 中金鑫裕1年定期開放債券型
證券投資基金
270029 廣發聚財信用債A 000606 天弘優選債券 007008 中郵純債優選一年定開債A
206003 鵬華信用增利債券A 002400 亞洲美元債A 008097 中銀亞太精選債券A美元
470010 添富多收A 003295 南方安裕混合A 007362 易中短美元債美元匯A
470018 添富雙利債A 004798 建信智享添鑫 007867 華泰柏瑞錦泰一年定開
519519 柏瑞增利 004946 添富盈潤混合A 008118 嘉實民企精選一年定期債券
519985 長信純債壹號債券A 004998 長信全球債券人民幣 006907 銀華安鑫短債A
690006 民生加銀信用雙利債券 005218 華夏聚惠FOF(A) 008322 東方卓行18個月定開債券A
004680 前海開源裕瑞混合A 004451 添富年年豐A 002402 亞洲美元債(美元)A
007227 海富通中短債債券A 006398 寶盈祥頤A 007624 華安年年豐定開債A
009351 南方譽豐18個月混合 007122 工銀1-3年國開債A 000265 易恒久添利1年A
002965 中海合嘉增強收益債券 007318 中銀民豐回報混合 004162 國泰中國企業信用債美元匯
372010 強化回報A 008629 大成景瑞穩健配置混合 002946 大成景盛一年定期債A
009133 匯安嘉利一年封閉混A 010018 招商瑞澤一年混合A 470088 添富6月紅A
000290 鵬華全球高收益債QDII 121001 國投瑞銀融華債券 000254 長城增收A
000507 泰達宏利宏達混合A 164509 國富恒利 000469 富國目標齊利一年期
002005 工銀新得利混合 000149 華安雙債A 003973 國富美元債-美元現匯
002426 華安美元票息債A人民 000152 大成景旭純債債券A 519977 長信可轉債債券型基金A類
002850 南方甑智混合 000181 景順四季金利債券A 005327 景順長城景泰穩利定開債A
002877 華夏大中華信用債券A 000191 富國信用債債券 005185 國泰招惠收益定開債
002286 中銀美元債(人民幣) 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 003606 海富通全球美元收益債券型
證券投資基金
003319 建信瑞豐添利A 000465 景順鑫月薪定期支付債 000546 興業定開債券A
003033 南方榮冠 000616 優信增利A 519326 浦銀安盛幸福聚益18個月定開債A
004823 安裕回報A 000069 國投瑞銀中高債A 161618 融通歲歲添利債A
004913 中銀證券聚瑞混合A 000107 富國穩健增強債券 003313 中銀睿享定期債券發起
005128 華夏永康添福混合 000122 添富實業債A 000351 國富恒豐債A
005215 南方全天候策略A 000130 大成景興信用債A 004969 中銀證券安頤定期開放債券型
證券投資基金
005329 添富民安增益定開混合 001035 中銀恒利半年債券 004504 鵬華永澤18個月定開債券
007090 海富通穩健養老目標一 161614 融通四季添利(LOF)A 002878 華夏大中華信用精選債券A美元現匯
007641 泰達宏利鑫利債券A 003309 興業啟元一年定開債券 002287 中銀美元債(美元)
009027 浦銀安遠回報一年A 003315 景順政策性金融債 160128 南方金利定期開放債券型基金A類
009428 鵬揚景灃六個月混合A 003401 工銀可轉債債券 000267 廣發集利定期債A
160217 國泰信用互利債券A 003403 華商瑞豐短債A 003024 平安惠金定期開放債券型證券
投資基金A
164703 添富純債 003770 中銀豐慶定期債券 001065 華夏海外收益債券型證券投資基金
202101 南方寶元A 005246 國泰可轉債債券 002392 華安美元收益債A美元現匯
206006 鵬華全球中短債AQDII 005771 銀華可轉債債券 002427 華安美元票息債A美元現匯
000134 中信保誠嘉鴻A 006114 人保鑫利債券A 005072 中銀豐進定期債券發起
000189 易方達豐華債券A 006677 中銀穩匯短債A 164702 匯添富季季紅定期開放債券型基金
000319 泰達淘利債券A 006722 天弘穗利一年定開A 004999 長信全球債券美元
000333 長城穩固A 006898 天弘弘豐增強回報A 163824 中銀盛利純債一年定期開放
債券型證券投資
000997 南方雙元A 007744 長盛安逸純債A 000183 嘉實豐益策略定期債券
001031 華夏安康債券A 000744 北信瑞豐穩定收益A 050202 博時亞洲票息債券QDII
162205 泰達宏利風險預算混合 217022 招商產業債券 004780 招商招利一年理財債券
162215 泰達宏利聚利債券 008044 博遠增強回報債券A 005527 中信建投山西國有企業債定期
開放債券型證券
002864 廣發安澤短債A類 007051 招商中債3-5年國開行A 005717 興業機遇債券型證券投資基金A
002969 易方達豐和債券 008524 華泰柏瑞錦瑞債券A 004722 中銀豐和定期債券發起
003009 中融盈澤中短債A 008999 景順景頤嘉利6個月期A 001876 鵬華全球高收益債美元現匯(QDII)
003929 中銀證券安進債券型A 040012 華安強債A 163210 諾安純債定期開放債券型
證券投資基金
005754 平安短債A 040036 華安安心收益A 000275 廣發亞太中高美元
006059 鵬揚泓利債券A 050023 博時天頤債券A類 000200 博時歲歲增利債券
006147 寶盈融源A 050028 博時安心收益債券A 002476 博時安瑞18定開債A
006773 國壽安保尊榮中短債 080003 長盛積極債券 160515 博時安豐18個月定期開放
債券型證券投資
006797 嘉實中短債A 450018 國富恒久債A 000197 富國目標收益一年期
005846 寶盈盈泰A 371020 純債A 003199 長盛盛琪一年債券A
005886 華夏鼎沛債券A 240012 華寶增強債A 000212 泰信鑫益定期開放A
110027 易安心回報A 380005 中銀純債債券A 003213 中銀悅享定期債券發起
160612 鵬華豐收 380009 中銀添利債券發起A 005500 銀華歲盈定期開放債券
163816 中銀轉債A 519130 海富通新內需混合 000437 融通通啟一年定開債A
217003 招商安泰債券A 519676 銀河強化債券 003331 博時樂臻定開混合
217024 招商安盈債券 690002 民生加銀增強收益債券 003610 南方榮安A
007319 嘉實匯達中短債A 700005 平安添利債券A 008773 中銀景泰回報混合
008791 招商安華債券A 005350 諾德短債A 206001 鵬華弘泰混合A
009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 008529 匯安信利債券A 001183 南方利淘
009728 中銀證券安泰債券A 003334 中融融信雙盈A 000072 華安穩健回報
040009 華安收益A 007377 西部利得聚享一年定開 000314 招商瑞豐混合
051016 博時宏觀回報債券B類 000087 中期國債ETF聯接A 000572 中銀多策略混合A
240018 華寶可轉債 001061 華夏收益債券A 000590 華安新活力混合
470058 添富轉債A 002792 景順順益回報混合A 001139 華安新動力靈活配置混
485105 工銀強債A 002813 博時頤泰混合A 000190 中銀新回報混合A
519186 萬家增A 003161 南方安泰混合 001334 南方利鑫
540001 匯豐晉信2016 004648 南方安睿混合 001324 華寶新價值混合
550004 信誠三得A 004988 人保雙利A 001312 華安新優選混合A
550012 中信保誠景華A 007078 工銀3-5年國開債A 001316 安信穩健增值混合A
006804 富國短債債券 007169 易基1-3年國開債指數A 000215 廣發趨勢優選

代銷基金產品

相關服務