2013-11-08
“單支產品” 代碼 |
產品簡稱 | 幣種 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 狀態 | 銷售地區 |
HJBGXUA1M1 | 月月有約 | 美元 | 0.30% | 2012-12-10 | 2013-1-10 | 已到期 | 全國(除西藏外) |
HJBGXUA1M2 | 月月有約 | 美元 | 0.30% | 2013-1-10 | 2013-2-7 | 已到期 | |
HJBGXUA1M3 | 月月有約 | 美元 | 0.30% | 2013-2-7 | 2013-3-7 | 已到期 | |
HJBGXUA1M4 | 月月有約 | 美元 | 0.30% | 2013-3-7 | 2013-4-8 | 已到期 | |
HJBGXUA1M5 | 月月有約 | 美元 | 0.40% | 2013-4-8 | 2013-5-8 | 已到期 | |
HJBGXUA1M6 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-5-8 | 2013-6-13 | 已到期 | |
HJBGXUA1M7 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-6-13 | 2013-7-15 | 已到期 | |
HJBGXUA1M8 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-7-15 | 2013-8-15 | 已到期 | |
HJBGXUA1M9 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-8-15 | 2013-9-16 | 已到期 | |
HJBGXUA1M10 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-9-16 | 2013-10-16 | 已到期 | |
HJBGXUA1M11 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-10-16 | 2013-11-18 | 可贖回 | |
HJBGXUA1M12 | 月月有約 | 美元 | 0.70% | 2013-10-16 | 2013-11-18 | 可認購 |
*可認購:指投資者可至中國銀行指定網點申請購買當期"單支產品"并授權中國銀行在當期"單支產品"到期后自動敘作下一期"單支產品"。
*可贖回:指投資者可至原認購網點申請中止自動滾續理財業務、全額贖回認購資金并獲得當期"單支產品"投資收益,不參與下一期"單支產品"認購。
*在各期"單支產品"認購期內,中國銀行將在本網站公布該期產品投資收益率。具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理,產品銷售及認購信息以當地中國銀行營業網點公布為準。