服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

人民幣自動滾續理財BY1201GX7D

2012-06-14

 “單支產品”代碼 產品簡稱 收益率(年) 投資收益起算日 到期日 狀態 銷售地區
BY1201GX7D1 七日有約 3.50 2012-1-20 2012-2-3 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D2 七日有約 3.00 2012-2-3 2012-2-10 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D3 七日有約 3.00 2012-2-10 2012-2-17 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D4 七日有約 2.90 2012-2-17 2012-2-24 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D5 七日有約 2.80 2012-2-24 2012-3-2 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D6 七日有約 2.70 2012-3-2 2012-3-9 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D7 七日有約 2.40 2012-3-9 2012-3-16 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D8 七日有約 2.40 2012-3-16 2012-3-23 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D9 七日有約 2.40 2012-3-23 2012-3-30 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D10 七日有約 2.40 2012-3-30 2012-4-6 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D11 七日有約 2.40 2012-4-6 2012-4-13 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D12 七日有約 2.40% 2012-4-13 2012-4-20 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D13 七日有約 2.40% 2012-4-20 2012-4-27 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D14 七日有約 2.40% 2012-4-27 2012-5-4 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D15 七日有約 2.40% 2012-5-4 2012-5-11 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D16 七日有約 2.30% 2012-5-11 2012-5-18 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D17 七日有約 2.30 2012-5-18 2012-5-25 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D17 七日有約 2.30 2012-5-25 2012-6-1 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D19 七日有約 2.30 2012-6-1 2012-6-8 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D20 七日有約 2.30 2012-6-8 2012-6-15 已到期 全國(除西藏外)
BY1201GX7D21 七日有約 2.20 2012-6-15 2012-6-29 可贖回 全國(除西藏外)
BY1201GX7D21 七日有約 2.20 2012-6-29 2012-7-6 可認購 全國(除西藏外)

*可認購:指投資者可至中國銀行指定網點申請購買當期“單支產品”并授權中國銀行在當期“單支產品”到期后自動敘作下一期“單支產品”。

*可贖回:指投資者可至原認購網點申請中止自動滾續理財業務、全額贖回認購資金并獲得當期“單支產品”投資收益,不參與下一期“單支產品”認購。

*在各期“單支產品”認購期內,中國銀行將在本網站公布該期產品投資收益率。具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理,產品銷售及認購信息以當地中國銀行營業網點公布為準。

相關服務