服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

中銀穩富1

2011-01-14

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值
增長率(%)
發行
狀態
發布
日期
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-13
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-12
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-11
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-10
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-07
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-06
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-01-05
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2011-01-04
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-31
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-30
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-29
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-28
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-27
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-24
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-23
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-22
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-21
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-20
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-17
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-16
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-15
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-14
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-13
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-10
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-09
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-08
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-07
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-06
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-03
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-02
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-12-01
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-11-30
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-11-29
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-11-26
830118 中銀穩富1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2010-11-25

相關服務