服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

平穩0917

2010-06-12

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值
增長率(%)
發行
狀態
發布
日期
830086 平穩0917 1.0000 1.0000 0.0170 1.0170 0.00 暫停 2010-06-11
830086 平穩0917 1.0000 1.0000 0.0170 1.0170 0.00 可申購不可贖回 2010-06-10
830086 平穩0917 1.0000 1.0170 0.0170 1.0170 0.00 可申購不可贖回 2010-06-09
830086 平穩0917 1.0170 1.0170 0.0170 0.0000 0.00 可申購可贖回 2010-06-08
830086 平穩0917 1.0170 1.0170 0.0170 0.0000 0.00 不可申購可贖回 2010-06-07
830086 平穩0917 1.0170 0.0000 0.0170 0.0000 1.70 不可申購可贖回 2010-06-04
830086 平穩0917 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2009-12-14
830086 平穩0917 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-12-11
830086 平穩0917 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-12-10
830086 平穩0917 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-12-09
830086 平穩0917 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-12-08
830086 平穩0917 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-12-07
830086 平穩0917   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-12-04

相關服務