服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

智富0907

2009-09-10

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發行
狀態
截止
日期
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2009-09-09
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-09-08
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-09-07
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-09-04
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-09-03
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-09-02
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-09-01
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-08-31
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-08-28
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-08-27
830075 智富0907 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-08-26
830075 智富0907   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-08-25

相關服務