服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

貨幣0901

2009-05-20

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值 (元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發行
狀態
發布日期
830059 貨幣0901 1.0000 1.0043 0.0000 1.0043 0.43 結束 2009-05-19
830059 貨幣0901 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2009-02-20
830059 貨幣0901 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-02-19
830059 貨幣0901 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-02-18
830059 貨幣0901 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-02-17
830059 貨幣0901   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-02-16
830059 貨幣0901   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2009-02-15

相關服務