服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

平穩0809

2009-05-08

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值 (元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
凈值增
長率(%)
發行
狀態
發布
日期
830058 平穩0809 1.0000 1.0240 0.0000 1.0240 2.40 結束 2009-05-07
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-04
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-03
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-02
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-01
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-28
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-27
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-26
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-25
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-24
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-21
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-20
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-19
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-18
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-17
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-14
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-13
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-12
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-11
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-10
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-07
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-06
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-05
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-04
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-03
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-31
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-10-30
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-10-29
830058 平穩0809 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-10-28
830058 平穩0809   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-10-27

相關服務