服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

平穩0804

2009-09-18

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發行
狀態
發布
日期
830049 平穩0804 1.0000 1.0547 0.0000 1.0547 5.47 結束 2009-09-17
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-04
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-03
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-02
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-01
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-28
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-27
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-26
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-25
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-24
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-21
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-20
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-19
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-18
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-17
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-14
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-13
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-12
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-11
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-10
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-07
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-06
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-05
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-04
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-03
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-31
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-30
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-29
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-28
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-27
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-24
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-23
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-22
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-21
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-20
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-17
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-16
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-15
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-14
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-13
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-10
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-09
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-08
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-07
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-06
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-26
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-25
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-24
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-23
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-22
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-19
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-18
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-17
830049 平穩0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-16
830049 平穩0804   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-12

相關服務