服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

平穩0801

2009-09-21

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發行
狀態
發布
日期
830046 平穩0801 1.0000 1.0559 0.0000 1.0559 5.59 結束 2009-09-18
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-04
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-03
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-02
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-01
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-28
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-27
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-26
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-25
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-24
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-21
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-20
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-19
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-18
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-17
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-14
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-13
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-12
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-11
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-10
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-07
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-06
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-05
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-04
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-03
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-31
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-30
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-29
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-28
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-27
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-24
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-23
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-22
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-21
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-20
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-17
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-16
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-15
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-14
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-13
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-10
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-09
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-08
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-07
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-06
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-26
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-25
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-24
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-23
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-22
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-19
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-18
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-17
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-16
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-12
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-09-11
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-10
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-09
830046 平穩0801 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-08
830046 平穩0801   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-09-05

相關服務