服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產品 > 理財產品凈值
網銀登錄

貨幣0821

2009-02-24

產品
代碼
產品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發行
狀態
發布
日期
830063 貨幣0821 1.0000 1.0055 0.0000 1.0055 0.55 暫停 2009-02-23
830063 貨幣0821 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830063 貨幣0821 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830063 貨幣0821 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830063 貨幣0821 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830063 貨幣0821 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830063 貨幣0821 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830063 貨幣0821 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830063 貨幣0821   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-12-04

相關服務