2023-04-03
一、報告期
報告期為2022年7月1日至2022年12月31日。
二、當期理財產品發行情況
產品類型 | 報告期內發行產品數量(支) | 報告期內募集金額(萬元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 539 | 9,330,769.15 |
私募產品 | 0 | - | |
合計 | 539 | 9,330,769.15 | |
按投資性質 | 固定收益類 | 539 | 9,330,769.15 |
權益類 | 0 | - | |
商品及金融衍生品類 | 0 | - | |
混合類 | 0 | - | |
合計 | 539 | 9,330,769.15 |
三、當期理財產品到期情況
產品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元)2 | ||
---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 588 | 12,841,044.83 | |
私募產品 | 0 | - | ||
合計 | 588 | 12,841,044.83 | ||
按投資性質 | 固定收益類 | 588 | 12,841,044.83 | |
權益類 | 0 | - | ||
商品及金融衍生品類 | 0 | - | ||
混合類 | 0 | - | ||
合計 | 588 | 12,841,044.83 |
四、期末理財產品存續情況
產品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額(萬元) | 報告期末存續金額占比 | 較期初占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產品 | 565 | 10,973,532.50 | 100.00% | 0.00% |
私募產品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合計 | 565 | 10,973,532.50 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 565 | 10,973,532.50 | 100.00% | 0.14% |
權益類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | - | 0.00% | -0.14% | |
合計 | 565 | 10,973,532.50 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財產品投資資產情況
資產類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透后) | 報告期末投資金額占比 |
---|---|---|
現金及銀行存款 | 865,262.15 | 7.30% |
同業存單 | - | 0.00% |
拆放同業及買入返售 | - | 0.00% |
債券 | 7,154,924.23 | 60.40% |
非標準化債權類資產 | - | 0.00% |
權益類投資 | 3,825,982.40 | 32.30% |
境外投資資產 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
合計 | 11,846,168.78 | 100.00% |
六、備注
產品統計范圍為報告期內發行/到期及報告期末存續的非保本理財產品,資產統計范圍為報告期末存續的非保本理財產品穿透后的資產。產品和資產的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2023年4月3日
1報告期初至期末各類理財產品首次發行的募集總額與開放式理財產品開放期間的認購總額。
2報告期初至期末各類理財產品贖回及到期金額。