2023-01-30
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2023年1月19日至1月20日共有7期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ18065 | 中銀平穩理財計劃智薈系列18065 | 2018/1/18 | 2023/1/19 | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221815 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221815期 | 2022/8/18 | 2023/1/19 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221831 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221831期 | 2022/8/18 | 2023/1/19 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221890 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221890期 | 2022/7/27 | 2023/1/19 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221902 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221902期 | 2022/8/10 | 2023/1/19 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ221920 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221920期 | 2022/8/12 | 2023/1/19 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ221926 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221926期 | 2022/8/17 | 2023/1/19 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2023年1月30日