2023-01-16
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2023年1月12日至1月13日共有6期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ220621 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220621期 | 2022/4/6 | 2023/1/12 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ220623 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220623期 | 2022/4/6 | 2023/1/13 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ221959 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221959期 | 2022/8/24 | 2023/1/13 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221965 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221965期 | 2022/8/26 | 2023/1/13 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221981 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221981期 | 2022/8/26 | 2023/1/13 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221987 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221987期 | 2022/9/2 | 2023/1/12 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2023年1月16日