2022-05-19
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年5月16日至5月18日共有7期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211681 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211681期 | 2021/10/25 | 2022/5/18 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211726 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211726期 | 2021/11/5 | 2022/5/18 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211767 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211767期 | 2021/11/12 | 2022/5/18 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211846 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211846期 | 2021/11/22 | 2022/5/18 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211860 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211860期 | 2021/11/29 | 2022/5/18 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211920 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211920期 | 2021/12/8 | 2022/5/18 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211961 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211961期 | 2021/12/15 | 2022/5/18 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年5月19日