2022-05-12
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年5月9日至5月11日共有15期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211679 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211679期 | 2021/10/27 | 2022/5/9 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211713 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211713期 | 2021/11/1 | 2022/5/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211715 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211715期 | 2021/10/29 | 2022/5/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211716 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211716期 | 2021/11/1 | 2022/5/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211718 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211718期 | 2021/10/29 | 2022/5/10 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211719 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211719期 | 2021/11/1 | 2022/5/10 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211721 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211721期 | 2021/10/29 | 2022/5/11 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211778 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211778期 | 2021/11/15 | 2022/5/10 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211825 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211825期 | 2021/11/24 | 2022/5/10 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211837 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211837期 | 2021/11/22 | 2022/5/10 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211840 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211840期 | 2021/11/22 | 2022/5/11 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211845 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211845期 | 2021/11/19 | 2022/5/9 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211886 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211886期 | 2021/11/26 | 2022/5/10 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211927 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211927期 | 2021/12/3 | 2022/5/10 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211965 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211965期 | 2021/12/10 | 2022/5/10 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年5月12日