2021-01-21
尊敬的投資者:
“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2021年1月15日至2021年1月19日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ210097 | 2021/1/18 | 87,060,000.00 |
AMZYPWHQ210098 | 2021/1/18 | 197,895,000.00 |
AMZYPWHQ210099 | 2021/1/18 | 61,648,000.00 |
AMZYPWHQ210100 | 2021/1/18 | 55,489,000.00 |
AMZYPWHQ210101 | 2021/1/18 | 245,340,000.00 |
AMZYPWHQ210102 | 2021/1/18 | 161,799,000.00 |
AMZYPWHQ210103 | 2021/1/20 | 177,303,000.00 |
AMZYPWHQ210104 | 2021/1/20 | 278,968,000.00 |
AMZYPWHQ210105 | 2021/1/20 | 53,488,000.00 |
AMZYPWHQ210106 | 2021/1/20 | 63,407,000.00 |
AMZYPWHQ210107 | 2021/1/20 | 203,726,000.00 |
AMZYPWHQ210108 | 2021/1/20 | 239,481,000.00 |
AMZYPWHQ210116 | 2021/1/18 | 27,726,000.00 |
AMZYPWHQ210117 | 2021/1/20 | 51,400,000.00 |
AMZYPWHQ210119 | 2021/1/18 | 308,927,000.00 |
AMZYPWHQ210120 | 2021/1/20 | 397,783,000.00 |
AMZYPWHQ210122 | 2021/1/18 | 283,296,000.00 |
AMZYPWHQ210123 | 2021/1/20 | 374,569,000.00 |
AMZYPWHQ210125 | 2021/1/18 | 77,030,000.00 |
AMZYPWHQ210126 | 2021/1/20 | 310,029,000.00 |
其他產品信息請以產品說明書所載為準。
中國銀行股份有限公司
2021年1月21日