結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 | 貨幣 種類 |
期限 | 預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR210193 | 人民幣結構性存款210193 | 人民幣 | 365 | 1.7500%或3.4500% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/25 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2022/3/1 | 全國 |
GRSDR210194 | 人民幣結構性存款210194 | 人民幣 | 365 | 1.7500%或3.4500% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/25 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2022/3/1 | 全國 |
GRSDR210190 | 人民幣結構性存款(鯊魚鰭)210190 | 人民幣 | 98 | 0.3000%至7.3000% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 2021/6/9 | 全國 |
GRSDR210192 | 人民幣結構性存款210192 | 人民幣 | 42 | 0.3000%或6.5000% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/27 | 2021/2/28 | 2021/3/2 | 2021/4/13 | 全國 |
GRSDR210196 | 人民幣結構性存款210196 | 人民幣 | 98 | 1.3500%至3.2000% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 2021/6/9 | 全國 |
GRSDR210200 | 人民幣結構性存款210200 | 人民幣 | 65 | 1.3500%至3.2000% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 2021/5/7 | 全國 |
GRSDR210201 | 人民幣結構性存款 210201 | 人民幣 | 182 | 1.5500%至3.5000% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 2021/9/1 | 全國 |
GRSDR210202 | 人民幣結構性存款210202 | 人民幣 | 65 | 1.3500%至3.3000% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 2021/5/7 | 全國 |
GRSDR210204 | 人民幣結構性存款210204 | 人民幣 | 98 | 1.3500%至3.5000% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 2021/6/9 | 全國 |
GRSDR210205 | 人民幣結構性存款210205 | 人民幣 | 65 | 1.3500%至3.3500% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2021/2/27 | 2021/3/1 | 2021/3/3 | 2021/5/7 | 全國 |
凈值型產品(中銀理財子公司旗下)
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHQLXTT01 | 中銀理財—樂享天天 | 無固定存續期限 | 2.82%?????????? (七日年化收益率) |
0.01元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |||
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享7天 | 無固定存續期限 | 3.04%????????? (七日年化收益率) |
5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每周三開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |||
AMHQLXTTZS01 | (機構專屬)中銀理財—樂享天天 | 無固定存續期限 | 2.32% (七日年化收益率) |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 機構 | 全國 | |||
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-匯 | 無固定存續期限 | 0.86% (七日年化收益率) |
1美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |||
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-鈔 | 無固定存續期限 | 0.86% (七日年化收益率) |
1美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |||
AMZYCLZS01 | 中銀理財-債券指數1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續期限 | 凈值 1.0665 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |||
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩富(日申季贖)0110 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0770 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日開放贖回,提前九個自然日可預約,遇節假日順延 | 個人/機構 | 全國 | |||
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩富(日申季贖)0120 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0799 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日開放贖回,提前九個自然日可預約,遇節假日順延 | 個人/機構 | 全國 | |||
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩富(日申季贖)0210 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0658 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日為開放贖回,提前九個自然日可預約,遇節假日順延 | 個人/機構 | 全國 | |||
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩富(日申季贖)0310 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0660 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日開放贖回,提前九個自然日可預約,遇節假日順延 | 個人/機構 | 全國 | |||
830100 | 中銀理財-債市通 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0463 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |||
830101 | 中銀理財-債市通2號 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0388 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |||
?WFZQ2021025? | 中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年25期 | 275天 | 3.95% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/2/19 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/12/2 | 個人/機構 | 全國 |
?WFZQ2021026? | 中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年26期 | 769天 | 4.40% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/2/19 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2023/4/10 | 個人/機構 | 全國 |
?WFZQNNK0324? | 中銀理財“穩富”固收增強(年年開)0324 | 無固定存續期限 | 4.00% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/2/19 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2024/3/25 | 個人/機構 | 全國 |
?ZF2021016? | (藍籌精選)中銀理財-智富(封閉式)2021年16期 | 1131天 | 5.15% | 1000 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2021/2/19 | 2021/3/4 | 2021/3/5 | 2024/4/9 | 個人/機構 | 全國 |
?WFZQHX202103? | (慧選)中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年03期 | 404天 | 4.35% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/2/22 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2022/4/11 | 個人/機構 | 全國 |
?WFZQQQPZ2021001? | (全球配置)中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年01期 | 365天 | 4.15% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/2/22 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2022/3/3 | 個人/機構 | 全國 |
?ZFKXQ2021001? | (自主創新)中銀理財-智富(封閉式可續期)2021年01期 | 768天 | 4.75% | 10000 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2021/2/22 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2023/4/10 | 個人/機構 | 全國 |
?WFZQ2021037? | 中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年37期 | 431天 | 4.35% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/2/23 | 2021/3/3 | 2021/3/4 | 2022/5/9 | 個人/機構 | 全國 |
?WF2021011? | 中銀理財-穩富(封閉式)2021年11期 | 123天 | 3.50% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/2/23 | 2021/3/3 | 2021/3/4 | 2021/7/5 | 個人/機構 | 全國 |
?ZF2021018? | (打新增強)中銀理財-智富(封閉式)2021年18期 | 584天 | 4.45% | 1000 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2021/2/24 | 2021/3/4 | 2021/3/5 | 2022/10/10 | 個人/機構 | 全國 |
?WFZQ6M001? | 中銀理財-穩富固收增強(6個月滾續) | 無固定存續期限 | 3.60% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 無固定存續期限 | 個人/機構 | 全國 |
?WFZQ2021027? | 中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年27期 | 275天 | 3.85% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/8 | 2021/3/9 | 2021/12/9 | 個人/機構 | 全國 |
人民幣理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2021029 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列21029期 | 182 | 2%-5% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/24 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/9/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2021030 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列21030期 | 273 | 2%-5% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/24 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/12/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2021031 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列21031期 | 182 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/24 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/9/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2021032 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列21032期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/24 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/12/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ210334 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210334期 | 113 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/6/24 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ210335 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210335期 | 146 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/7/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ210336 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210336期 | 176 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/8/26 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ210337 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210337期 | 246 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/11/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ210338 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210338期 | 267 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/11/25 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ210339 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210339期 | 316 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2022/1/13 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ209524 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列209524期 | 111 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/6/21 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ209525 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列209525期 | 113 | 3.55% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/6/23 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ209527 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列209527期 | 267 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/11/24 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ209528 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列209528期 | 268 | 3.65% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/11/25 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ210356 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210356期 | 156 | 3.65% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/8/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ210357 | (代發薪客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210357期 | 159 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/3/1 | 2021/3/2 | 2021/3/3 | 2021/8/9 | 個人 | 全國 |
外幣理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 |
起售金額 | 柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-GBP2106 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2021年第6期 | 153 | 0.08% | 0.15萬英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/3 | 2021/3/4 | 2021/8/4 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD2113 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2021年第13期 | 274 | 0.20% | 0.3萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/3 | 2021/3/4 | 2021/12/3 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA21019 | 中銀匯增-A計劃(美元)2021年第19期 | 94 | 0.15% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/4 | 2021/3/5 | 2021/6/7 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA21020 | 中銀匯增-A計劃(美元)2021年第20期 | 182 | 0.25% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/4 | 2021/3/5 | 2021/9/3 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA21021 | 中銀匯增-A計劃(美元)2021年第21期 | 273 | 0.35% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2021/2/26 | 2021/3/4 | 2021/3/5 | 2021/12/3 | 個人/機構 | 全國 |
長期開放類理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
申購規則 說明 |
回贖規則 說明 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 2.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除節假日) | 個人/機構 | 全國 | |
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 0.5% (之后每日公布) |
2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除節假日) | 個人/機構 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 2.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 2.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 2.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 2.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMHQRH28DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業績基準2.45% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 個人/機構 | 全國 | |
AMHQRH63DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業績基準3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 個人/機構 | 全國 | |
AMHQRH91DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業績基準3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 個人/機構 | 全國 | |
AMHQRH182DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業績基準3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 個人/機構 | 全國 | |
AMHQRH364DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業績基準3.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 個人/機構 | 全國 | |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業績基準3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 個人/機構 | 全國 | |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業績基準3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 個人/機構 | 全國 | |
AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂享天天(美元版) | 無固定存續期限 | 1.33% (七日年化收益率) |
2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
830002 | 中銀穩健增長(R) | 無固定存續期限 | 凈值 1.2929 |
10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |
830018 | 中銀新興市場(R) | 無固定存續期限 | 凈值 1.3846 |
10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。