2023-06-08
尊敬的投資者:
“中銀理財“祿”系列(封閉式)2020年02期”產品于2023年6月7日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資。現按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
產品名稱 | 中銀理財“祿”系列(封閉式)2020年02期 |
---|---|
產品代碼 | YLLFB2002 |
成立日 | 2020年6月2日 |
到期日 | 2023年6月7日 |
產品存續期 | 1100天 |
業績比較基準 | 5.10%(年化) |
托管費率 | 0.02%(年化) |
銷售服務費率 | 0.05%(年化) |
固定管理費率 | 0.25%(年化) |
期末凈值 | 1.167959(未扣除超額業績報酬) |
超額業績報酬 | 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0071元 |
特此公告。
中銀理財有限責任公司
2023年6月8日