2023-03-30
尊敬的投資者:
“中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2022年086期”產品于2023年3月27日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資。現按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
產品名稱 | 中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2022年086期 |
---|---|
產品代碼 | WFZQ2022086 |
成立日 | 2022年11月24日 |
到期日 | 2023年3月27日 |
產品存續期 | 123天 |
業績比較基準 | 3.20%(年化) |
托管費率 | 0.02%(年化) |
銷售服務費率 | 0.15%(年化) |
固定管理費率 | 0.10%(年化) |
期末凈值 | 1.017584(未扣除超額業績報酬) |
超額業績報酬 | 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0034元 |
特此公告。
中銀理財有限責任公司
2023年3月30日