2022-05-19
尊敬的投資者:
“中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年115期”產品于2022年5月16日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資。現按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
產品名稱 | 中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2021年115期 |
---|---|
產品代碼 | WFZQ2021115 |
成立日 | 2021年7月14日 |
到期日 | 2022年5月16日 |
產品存續期 | 306天 |
業績比較基準 | 3.95%(年化) |
托管費率 | 0.02%(年化) |
銷售服務費率 | 0.30%(年化) |
固定管理費率 | 0.10%(年化) |
期末凈值 | 1.034779(未扣除超額業績報酬) |
超額業績報酬 | 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0008元 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2022年5月19日