2022-05-09
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2022年5月5日至2022年5月8日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221029 | AUDUSD | 2022/5/5 | 0.7240 | 0.7185 | 619,200,000.00 |
2 | CSDPY20221030 | AUDUSD | 2022/5/5 | 0.7240 | 0.7170 | 111,800,000.00 |
3 | CSDPY20221031 | USDCHF | 2022/5/5 | 0.9739 | 0.9814 | 985,407,000.00 |
4 | CSDPY20221032 | USDCHF | 2022/5/5 | 0.9739 | 0.9834 | 296,510,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年5月5日至2022年5月8日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20210628 | EURUSD | 2021/10/28 | 2022/5/6 | 3.3000% |
2 | CSDPY20210636 | EURUSD | 2021/11/1 | 2022/5/5 | 3.4000% |
3 | CSDPY20210640 | EURUSD | 2021/11/3 | 2022/5/6 | 3.3000% |
4 | CSDPY20220841 | GBPUSD | 2022/1/28 | 2022/5/6 | 3.3000% |
5 | CSDPY20220892 | NZDUSD | 2022/2/28 | 2022/5/5 | 3.1500% |
6 | CSDPY20220896 | EURUSD | 2022/3/2 | 2022/5/5 | 3.0524% |
7 | CSDPY20220900 | USDCAD | 2022/3/3 | 2022/5/5 | 3.0524% |
8 | CSDPY20220904 | EURUSD | 2022/3/4 | 2022/5/5 | 3.0524% |
9 | CSDPY20220955 | USDCAD | 2022/3/28 | 2022/5/5 | 3.0000% |
10 | CSDPY20220959 | USDCAD | 2022/3/29 | 2022/5/5 | 3.2500% |
11 | CSDPY20220961 | USDCAD | 2022/3/30 | 2022/5/5 | 2.9000% |
12 | CSDPY20220965 | USDJPY | 2022/3/31 | 2022/5/5 | 2.9000% |
13 | CSDPY20220969 | EURUSD | 2022/4/1 | 2022/5/6 | 2.9000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年5月9日