2022-04-25
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2022年4月17日至2022年4月24日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20220997 | AUDUSD | 2022/4/18 | 0.7356 | 0.7306 | 586,580,000.00 |
2 | CSDPY20220998 | AUDUSD | 2022/4/18 | 0.7356 | 0.7291 | 337,900,000.00 |
3 | CSDPY20220999 | GBPUSD | 2022/4/18 | 1.3027 | 1.2922 | 800,492,000.00 |
4 | CSDPY20221000 | AUDUSD | 2022/4/18 | 0.7356 | 0.7246 | 217,970,000.00 |
5 | CSDPY20221001 | EURUSD | 2022/4/20 | 1.0818 | 1.0763 | 267,300,000.00 |
6 | CSDPY20221002 | EURUSD | 2022/4/20 | 1.0818 | 1.0748 | 88,700,000.00 |
7 | CSDPY20221003 | USDCHF | 2022/4/20 | 0.9508 | 0.9573 | 118,370,000.00 |
8 | CSDPY20221004 | USDCHF | 2022/4/20 | 0.9508 | 0.9590 | 6,000,000.00 |
9 | CSDPY20221005 | AUDUSD | 2022/4/21 | 0.7444 | 0.7394 | 115,900,000.00 |
10 | CSDPY20221006 | AUDUSD | 2022/4/21 | 0.7444 | 0.7379 | 100,900,000.00 |
11 | CSDPY20221007 | AUDUSD | 2022/4/21 | 0.7444 | 0.7364 | 383,670,000.00 |
12 | CSDPY20221008 | USDCHF | 2022/4/21 | 0.9501 | 0.9581 | 153,500,000.00 |
13 | CSDPY20221009 | USDJPY | 2022/4/22 | 127.95 | 128.85 | 176,490,000.00 |
14 | CSDPY20221010 | USDJPY | 2022/4/22 | 127.95 | 129.10 | 192,000,000.00 |
15 | CSDPY20221011 | USDJPY | 2022/4/22 | 127.95 | 129.25 | 437,500,000.00 |
16 | CSDPY20221012 | USDCHF | 2022/4/22 | 0.9531 | 0.9613 | 16,332,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年4月17日至2022年4月24日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20210592 | EURUSD | 2021/10/14 | 2022/4/18 | 3.3000% |
2 | CSDPY20210596 | EURUSD | 2021/10/15 | 2022/4/18 | 3.3000% |
3 | CSDPY20210600 | EURUSD | 2021/10/18 | 2022/4/20 | 3.4000% |
4 | CSDPY20210608 | EURUSD | 2021/10/20 | 2022/4/22 | 3.3000% |
5 | CSDPY20220809 | USDJPY | 2022/1/14 | 2022/4/18 | 3.3000% |
6 | CSDPY20220813 | EURUSD | 2022/1/17 | 2022/4/19 | 3.4100% |
7 | CSDPY20220817 | EURUSD | 2022/1/19 | 2022/4/21 | 3.3000% |
8 | CSDPY20220821 | AUDUSD | 2022/1/20 | 2022/4/22 | 3.3000% |
9 | CSDPY20220860 | EURUSD | 2022/2/14 | 2022/4/18 | 3.1500% |
10 | CSDPY20220864 | AUDUSD | 2022/2/16 | 2022/4/19 | 1.3000% |
11 | CSDPY20220868 | USDCAD | 2022/2/17 | 2022/4/20 | 3.0524% |
12 | CSDPY20220872 | AUDUSD | 2022/2/18 | 2022/4/21 | 3.0524% |
13 | CSDPY20220923 | AUDUSD | 2022/3/14 | 2022/4/18 | 3.0000% |
14 | CSDPY20220927 | EURUSD | 2022/3/16 | 2022/4/20 | 2.9000% |
15 | CSDPY20220931 | USDCAD | 2022/3/17 | 2022/4/21 | 1.3000% |
16 | CSDPY20220935 | XAUUSD | 2022/3/18 | 2022/4/22 | 2.9000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年4月25日