2022-04-18
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2022年4月11日至2022年4月17日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20220981 | GBPUSD | 2022/4/11 | 1.3021 | 1.2953 | 2,058,633,000.00 |
2 | CSDPY20220982 | GBPUSD | 2022/4/11 | 1.3021 | 1.2931 | 710,230,000.00 |
3 | CSDPY20220983 | EURUSD | 2022/4/11 | 1.0893 | 1.0811 | 2,504,330,000.00 |
4 | CSDPY20220984 | AUDUSD | 2022/4/11 | 0.7447 | 0.6437/0.8457 | 489,500,000.00 |
5 | CSDPY20220985 | AUDUSD | 2022/4/13 | 0.7454 | 0.7404 | 242,100,000.00 |
6 | CSDPY20220986 | AUDUSD | 2022/4/13 | 0.7454 | 0.7389 | 46,800,000.00 |
7 | CSDPY20220987 | GBPUSD | 2022/4/13 | 1.3012 | 1.2907 | 216,800,000.00 |
8 | CSDPY20220988 | AUDUSD | 2022/4/13 | 0.7454 | 0.7344 | 54,800,000.00 |
9 | CSDPY20220989 | GBPUSD | 2022/4/14 | 1.3135 | 1.3070 | 695,413,000.00 |
10 | CSDPY20220990 | GBPUSD | 2022/4/14 | 1.3135 | 1.3047 | 255,750,000.00 |
11 | CSDPY20220991 | AUDUSD | 2022/4/14 | 0.7458 | 0.7376 | 666,050,000.00 |
12 | CSDPY20220992 | AUDUSD | 2022/4/14 | 0.7458 | 0.7346 | 65,440,000.00 |
13 | CSDPY20220993 | USDJPY | 2022/4/15 | 126.43 | 127.28 | 557,450,000.00 |
14 | CSDPY20220994 | USDJPY | 2022/4/15 | 126.43 | 127.51 | 427,810,000.00 |
15 | CSDPY20220995 | USDJPY | 2022/4/15 | 126.43 | 127.68 | 510,218,000.00 |
16 | CSDPY20220996 | AUDUSD | 2022/4/15 | 0.7401 | 0.7291 | 74,680,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年4月11日至2022年4月17日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20210580 | EURUSD | 2021/10/8 | 2022/4/11 | 3.4000% |
2 | CSDPY20210584 | EURUSD | 2021/10/11 | 2022/4/13 | 3.4000% |
3 | CSDPY20210588 | EURUSD | 2021/10/13 | 2022/4/15 | 3.3000% |
4 | CSDPY20210694 | USDJPY | 2021/11/26 | 2022/4/11 | 1.3000% |
5 | CSDPY20210793 | AUDUSD | 2022/1/7 | 2022/4/11 | 3.3000% |
6 | CSDPY20220797 | EURUSD | 2022/1/10 | 2022/4/12 | 3.4100% |
7 | CSDPY20220801 | USDJPY | 2022/1/12 | 2022/4/14 | 3.3000% |
8 | CSDPY20220805 | EURUSD | 2022/1/13 | 2022/4/15 | 3.3000% |
9 | CSDPY20220844 | USDJPY | 2022/2/7 | 2022/4/11 | 3.1500% |
10 | CSDPY20220848 | EURUSD | 2022/2/9 | 2022/4/12 | 3.0524% |
11 | CSDPY20220852 | GBPUSD | 2022/2/10 | 2022/4/13 | 3.0524% |
12 | CSDPY20220856 | AUDUSD | 2022/2/11 | 2022/4/14 | 1.3000% |
13 | CSDPY20220907 | USDCAD | 2022/3/7 | 2022/4/11 | 3.0000% |
14 | CSDPY20220911 | AUDUSD | 2022/3/9 | 2022/4/13 | 2.9000% |
15 | CSDPY20220915 | NZDUSD | 2022/3/10 | 2022/4/14 | 2.9000% |
16 | CSDPY20220919 | USDJPY | 2022/3/11 | 2022/4/15 | 1.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年4月18日