2022-04-11
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2022年4月6日至2022年4月10日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20220973 | USDCAD | 2022/4/6 | 1.2503 | 1.2438 | 2,037,416,000.00 |
2 | CSDPY20220974 | USDCAD | 2022/4/6 | 1.2503 | 1.2418 | 1,254,050,000.00 |
3 | CSDPY20220975 | EURUSD | 2022/4/6 | 1.0888 | 1.0813 | 2,522,709,000.00 |
4 | CSDPY20220976 | EURUSD | 2022/4/6 | 1.0888 | 1.0796 | 247,810,000.00 |
5 | CSDPY20220977 | EURUSD | 2022/4/8 | 1.0867 | 1.0807 | 151,500,000.00 |
6 | CSDPY20220978 | EURUSD | 2022/4/8 | 1.0867 | 1.0797 | 63,200,000.00 |
7 | CSDPY20220979 | GBPUSD | 2022/4/8 | 1.3072 | 1.2960 | 549,400,000.00 |
8 | CSDPY20220980 | EURUSD | 2022/4/8 | 1.0867 | 1.0767 | 136,000,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年4月6日至2022年4月10日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20210575 | EURUSD | 2021/9/30 | 2022/4/6 | 3.3000% |
2 | CSDPY20210777 | EURUSD | 2021/12/31 | 2022/4/6 | 3.3000% |
3 | CSDPY20210781 | USDJPY | 2022/1/4 | 2022/4/6 | 3.4100% |
4 | CSDPY20220789 | EURUSD | 2022/1/6 | 2022/4/8 | 3.3000% |
5 | CSDPY20220891 | NZDUSD | 2022/2/28 | 2022/4/6 | 3.0000% |
6 | CSDPY20220895 | EURUSD | 2022/3/2 | 2022/4/6 | 2.9000% |
7 | CSDPY20220899 | USDCAD | 2022/3/3 | 2022/4/7 | 2.9000% |
8 | CSDPY20220903 | EURUSD | 2022/3/4 | 2022/4/8 | 2.9000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年4月11日