货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176.42 | 189.22 | 182.83 | 2019-02-24 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 477.14 | 462.31 | 480.65 | 481.82 | 476.84 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 172.55 | 188.73 | 178.49 | 2019-02-24 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 508.86 | 492.79 | 512.61 | 513.85 | 507.45 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 668.75 | 648.11 | 673.45 | 675.66 | 670.95 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 101.57 | 98.44 | 102.39 | 102.67 | 102.06 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
欧元 | 758.58 | 735.01 | 764.18 | 765.87 | 761.68 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
英镑 | 873.83 | 846.68 | 880.27 | 882.41 | 875.58 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
港币 | 85.39 | 84.71 | 85.73 | 85.73 | 85.57 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0478 | 2019-02-24 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.8787 | 10.0121 | 9.4473 | 2019-02-24 | 10:30:00 | ||
日元 | 6.0482 | 5.8603 | 6.0927 | 6.096 | 6.0682 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5961 | 0.5752 | 0.6009 | 0.6227 | 0.5971 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
澳门元 | 83.06 | 80.28 | 83.39 | 86.07 | 83.31 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
林吉特 | 165.76 | 167.25 | 164.8 | 2019-02-24 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 77.68 | 75.28 | 78.3 | 78.52 | 77.85 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
新西兰元 | 458.17 | 444.03 | 461.39 | 467.04 | 457.2 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.45 | 12.95 | 13.56 | 12.88 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
卢布 | 10.23 | 9.6 | 10.31 | 10.7 | 10.24 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 174.07 | 183.13 | 179.07 | 2019-02-24 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 71.54 | 69.33 | 72.12 | 72.32 | 71.7 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
新加坡元 | 495.23 | 479.95 | 498.71 | 500.2 | 496.21 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
泰国铢 | 21.35 | 20.69 | 21.53 | 22.19 | 21.52 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 125.6 | 119.44 | 126.6 | 142.85 | 126.18 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
新台币 | 21.07 | 22.72 | 21.82 | 2019-02-24 | 10:30:00 | ||
美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 | 671.51 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
南非兰特 | 47.9 | 44.22 | 48.22 | 51.9 | 47.94 | 2019-02-24 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |