服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 192.1 192.1 194.8 194.8 193.54 2025-09-18 19:11:27
澳大利亚元 471.34 471.34 475.08 475.08 472.92 2025-09-18 19:11:27
文莱元 511.07 599.95 555.5 2025-09-18 19:11:27
巴西里亚尔 127.24 141.83 133.81 2025-09-18 19:11:27
加拿大元 514.27 514.27 518.31 518.31 516.19 2025-09-18 19:11:27
瑞士法郎 897.56 897.56 904.49 904.49 901.61 2025-09-18 19:11:27
捷克克朗 30.78 38.38 34.51 2025-09-18 19:11:27
丹麦克朗 112.2 112.2 113.1 113.1 112.57 2025-09-18 19:11:27
欧元 837.69 837.69 843.82 843.82 840.25 2025-09-18 19:11:27
英镑 965.3 965.3 972.47 972.47 968.99 2025-09-18 19:11:27
港币 91.2 91.2 91.56 91.56 91.42 2025-09-18 19:11:27
匈牙利福林 2.1416 2.1416 2.1848 2.1848 2.1553 2025-09-18 19:11:27
印尼卢比 0.0427 0.0427 0.0435 0.0435 0.0433 2025-09-18 19:11:27
以色列谢克尔 191.43 233.97 212.88 2025-09-18 19:11:27
印度卢比 7.6451 8.5241 8.0985 2025-09-18 19:11:27
日元 4.8031 4.8031 4.8402 4.8402 4.8396 2025-09-18 19:11:27
柬埔寨瑞尔 0.1574 0.1968 0.1773 2025-09-18 19:11:27
韩国元 0.5106 0.5106 0.5162 0.5162 0.5145 2025-09-18 19:11:27
科威特第纳尔 2073 2585.42 2328.31 2025-09-18 19:11:27
蒙古图格里克 0.1837 0.1837 0.2113 0.2113 0.1976 2025-09-18 19:11:27
澳门元 88.54 88.54 88.95 88.95 88.69 2025-09-18 19:11:27
墨西哥比索 38.54 38.54 39.32 39.32 38.8 2025-09-18 19:11:27
林吉特 168.75 170.27 169.47 2025-09-18 19:11:27
挪威克朗 72.37 72.37 72.95 72.95 72.46 2025-09-18 19:11:27
尼泊尔卢比 4.1118 5.8452 5.0573 2025-09-18 19:11:27
新西兰元 418.28 418.28 421.43 421.43 421.72 2025-09-18 19:11:27
菲律宾比索 12.33 12.33 12.57 12.57 12.46 2025-09-18 19:11:27
巴基斯坦卢比 2.0532 2.9546 2.5037 2025-09-18 19:11:27
卡塔尔里亚尔 173.49 216.37 194.95 2025-09-18 19:11:27
塞尔维亚第纳尔 7.1005 7.2439 7.164 2025-09-18 19:11:27
卢布 8.25 8.25 8.67 8.67 8.48 2025-09-18 19:11:27
沙特里亚尔 188.11 188.11 190.77 190.77 189.47 2025-09-18 19:11:27
瑞典克朗 76.33 76.33 76.95 76.95 76.53 2025-09-18 19:11:27
新加坡元 553.56 553.56 557.72 557.72 556.11 2025-09-18 19:11:27
泰国铢 22.28 22.28 22.42 22.42 22.36 2025-09-18 19:11:27
土耳其里拉 16 16 18.4 18.4 17.21 2025-09-18 19:11:27
新台币 22.66 24.83 23.58 2025-09-18 19:11:27
美元 709.44 709.44 712.42 712.42 710.85 2025-09-18 19:11:27
越南盾 0.0256 0.0282 0.0269 2025-09-18 19:11:27
南非兰特 40.78 40.78 41.25 41.25 40.88 2025-09-18 19:11:27

10

  1. 上一页
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 下一页